为了认真贯彻党的发展党员工作方针,充分发扬民主,增加发展党员工作的透明度,把好发展党员质量关,确保新党员质量,经本学院党委研究,现将已列入2021年度发展计划,且通过党支部民主测评的发展对象在全院范围内公示。公示时间为5个工作日(2021年5月14日至2021年5月20日)。在公示期内,党内外群众如对发展对象有意见,请以真实单位、姓名,用书面、电话等形式如实反映情况。群众反映的问题可受到法律保护,我们将严格保密。
受理党内外群众意见的本学院党委办公室电话号码是:0431--85717363;学校党委组织部办公室电话号码是:0431--85716215。
发展对象名单如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 职务 |
1 | 贺振龙 | 183610 | 体育委员 |
2 | 吕炳达 | 183610 | 科技委员 |
3 | 殷鸿娜 | 183610 | 校团委融媒体运营中心副部 |
4 | 赵梓竹 | 183610 | 组织委员 |
5 | 刘禹伽 | 183611 | 学院团委秘书长 团支书 |
6 | 田嘉蔚 | 183611 | 服务部部长 |
7 | 姚璎桐 | 183612 | 院学生会纪检部部长 |
8 | 龚启源 | 183612 | 科技委员 |
9 | 闫春羽 | 183612 | 宣传委员 |
10 | 曹毓源 | 193609 | 组织部副部长 |
11 | 徐嘉尉 | 193609 | 体育委员 组织部副部长 |
12 | 郭禹 | 193610 | 班长 |
13 | 张时雨 | 183601 | 团支书 |
14 | 张鑫 | 183602 | 生活班长 |
15 | 翟俊宇 | 183602 | 寝室长 |
16 | 霍淙岩 | 183603 | 体委 院团委摄影部部长 |
17 | 王蕴豪 | 183603 | 生活班长 |
18 | 郭浩宇 | 183604 | 体育委员 |
19 | 戴非凡 | 183614 | 学习委员 |
20 | 龚渤昊 | 183614 | 院学生会舍务部部长 |
21 | 陈俣行 | 183615 | 寝室长 |
22 | 陈梓昂 | 183615 | 学生 |
23 | 许春阳 | 193602 | 团支书 |
24 | 韩思雨 | 193603 | 科技班长 |
25 | 李派充 | 193604 | 班长 |
26 | 计春天 | 193604 | 团委秘书处副部长 |
27 | 钱正辰 | 193613 | 班长 |
28 | 吕京洋 | 193613 | 团支书 |
29 | 张曦予 | 193613 | 春风志愿者协会副部长 |
30 | 范小宝 | 193614 | 团总支秘书处干事 |
31 | 赵怡宁 | 193615 | 心理委员 心理协会副会长 |
32 | 李嘉晨 | 183606 | 寝室长 |
33 | 辛若辰 | 183606 | 科技委员 |
34 | 秦钊 | 183608 | 体育委员 |
35 | 乔馨 | 183608 | 学生会秘书长 文艺委员 |
36 | 白博文 | 183608 | 心理委员 |
37 | 李霁洋 | 183608 | 寝室长 |
38 | 任思行 | 183608 | 班长 院学生会轮值主席 |
39 | 李美萱 | 183608 | 学生 |
40 | 王林娜 | 193606 | 团支书 |
41 | 王禹潼 | 193607 | 学业促进部副部长 |
42 | 文雨宁 | 193605 | 新媒体摄影部副部长 |
中共长春工业大学国际教育学院委员会
2021年5月14日